8. Lauf WESTEND-CUP (Flexi-Rennen) vom 09. Oktober 2017 | Renndauer: 4 x 5 Minuten | |||||||||
Teilnehmer/ | Qualifikation | Rennen | Bahnauswertung / Rennen | ||||||
Platzierung | Runden | Beste Zeit | Runden ges. | Abstand | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
1. | Mike Z. | 19,92 | 2,86 | 371,57 | 92,00 | 98,00 | 93,00 | 88,57 | |
2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | ||||||
2. | Thomas W. * | 18,45 | 3,02 | 354,98 | 16,59 | 93,00 | 88,98 | 89,00 | 84,00 |
2,97 | 2,86 | 3,02 | 3,13 | ||||||
3. | Peter K. | 18,94 | 3,03 | 337,03 | 34,54 | 77,03 | 82,00 | 94,00 | 84,00 |
3,07 | 2,96 | 2,91 | 2,97 | ||||||
4. | Lutz S. | 17,10 | 3,29 | 299,07 | 72,50 | 73,00 | 84,00 | 72,00 | 70,07 |
3,29 | 3,19 | 3,29 | 3,24 | ||||||
5. | Gerry N. | 21,58 | 2,74 | 253,00 | 118,57 | 38,00 | 78,00 | 60,00 | 77,00 |
2,80 | 2,75 | 2,80 | 2,80 |
*Außer Konkurrenz