10. Lauf WESTEND-CUP (Flexi-Rennen) vom 10. Dezember 2018 | Renndauer: 4 x 5 Minuten | |||||||||
Teilnehmer/ | Qualifikation | Rennen | Bahnauswertung / Rennen | ||||||
Platzierung | Runden | Beste Zeit | Runden ges. | Abstand | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
1. | Mike Z. | 16,06 | 2,74 | 391,95 | 99,00 | 100,00 | 94,00 | 98,95 | |
2,74 | 2,74 | 2,69 | 2,74 | ||||||
2. | Klaus G. | 17,58 | 3,02 | 350,07 | 41,88 | 85,00 | 89,07 | 88,00 | 88,00 |
3,02 | 2,91 | 2,96 | 3,02 | ||||||
3. | Uwe G. | 19,45 | 2,91 | 345,38 | 46,57 | 86,38 | 85,00 | 88,00 | 86,00 |
3,02 | 3,02 | 2,96 | 3,02 | ||||||
4. | Gerry N. | 21,06 | 2,75 | 336,03 | 55,92 | 65,00 | 95,03 | 93,00 | 83,00 |
2,80 | 2,80 | 2,74 | 2,80 | ||||||
* | Jörn B. | 20,98 | 2,80 | 390,47 | 1,48 | 101,00 | 100,00 | 95,00 | 98,95 |
2,74 | 2,69 | 2,80 | 2,74 |
* Teilnahme außer Konkurrenz