10. Lauf WESTEND-CUP (Flexi-Rennen) vom 11. Dezember 2017 | Renndauer: 4 x 5 Minuten | |||||||||
Teilnehmer/ | Qualifikation | Rennen | Bahnauswertung / Rennen | ||||||
Platzierung | Runden | Beste Zeit | Runden ges. | Abstand | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
1. | Mike Z. | 20,64 | 2,86 | 397,62 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,62 | |
2,74 | 2,75 | 2,80 | – | ||||||
2. | Gerry N. | 21,62 | 2,75 | 381,36 | 16,26 | 98,00 | 98,36 | 90,00 | 95,00 |
2,80 | 2,74 | 2,75 | 2,74 | ||||||
3. | Peter K. | 19,03 | 3,40 | 371,55 | 26,07 | 92,00 | 94,55 | 95,00 | 90,00 |
2,96 | 2,80 | 2,91 | – | ||||||
4. | Klaus G. | 20,09 | 3,29 | 362,95 | 34,67 | 93,95 | 96,00 | 91,00 | 82,00 |
2,80 | 2,69 | 2,80 | 2,91 | ||||||
5. | Lutz S. | 16,97 | 3,51 | 332,14 | 65,48 | 78,14 | 78,00 | 89,00 | 87,00 |
3,07 | 2,96 | 2,96 | 2,91 | ||||||
6. | Thomas W. * | 19,00 | 3,40 | 314,03 | 83,59 | 84,00 | 89,00 | 70,00 | 71,03 |
3,02 | 2,96 | 2,97 | 2,97 |
*Außer Konkurrenz